| MOQ: | 1Pieces |
| 価格: | Bargain |
| 標準パッケージ: | Carton/Wooden Box |
| 配達期間: | 14Days |
| 支払方法: | T/T,PAYPAL |
| 供給能力: | 10000/Days |
| 資産 | 価値 |
|---|---|
| 定数電圧 | 3.6V |
| 定数容量 | 9200mAh |
| 充電電圧 | 4.2V |
| 標準充電電流 | 1840mA |
| 最大充電電流 | 2000mA |
| 標準放出電流 | 1840mA |
| 最大放出電流 | 2000mA |
| 放電切断電圧 | 2.75V |
| 充電温度 | 0°Cから50°C |
| 放出温度 | -20°Cから60°C |
| 製品の特徴 | 高精度なハウジング,リアルタイム通信 |
梱包 と 輸送
特別なカスタムバッテリーは 完璧状態で届くように 慎重に梱包されます各品は,輸送中 に 損傷 を 防止 する ため,保護 材料 を 用いる 頑丈 な 紙箱 に 安全 に 詰め られ て い ます.
配達時間は,あなたの場所によって異なる可能性があります.
| MOQ: | 1Pieces |
| 価格: | Bargain |
| 標準パッケージ: | Carton/Wooden Box |
| 配達期間: | 14Days |
| 支払方法: | T/T,PAYPAL |
| 供給能力: | 10000/Days |
| 資産 | 価値 |
|---|---|
| 定数電圧 | 3.6V |
| 定数容量 | 9200mAh |
| 充電電圧 | 4.2V |
| 標準充電電流 | 1840mA |
| 最大充電電流 | 2000mA |
| 標準放出電流 | 1840mA |
| 最大放出電流 | 2000mA |
| 放電切断電圧 | 2.75V |
| 充電温度 | 0°Cから50°C |
| 放出温度 | -20°Cから60°C |
| 製品の特徴 | 高精度なハウジング,リアルタイム通信 |
梱包 と 輸送
特別なカスタムバッテリーは 完璧状態で届くように 慎重に梱包されます各品は,輸送中 に 損傷 を 防止 する ため,保護 材料 を 用いる 頑丈 な 紙箱 に 安全 に 詰め られ て い ます.
配達時間は,あなたの場所によって異なる可能性があります.