| MOQ: | 1個 |
| 価格: | Call for pricing |
| 配達期間: | 14days |
| 支払方法: | T/T,Paypal メールで受け取る |
| 供給能力: | 10000/days |
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 充電電圧 | 4.35V |
| 標準充電電流 | 232mA |
| 最大充電電流 | 580mA |
| 標準放出電流 | 232mA |
| 最大放出電流 | 580mA |
| 放電切断電圧 | 3.0V |
| 充電温度 | 0°45°C |
| 放出温度 | -20°Cから60°C |
| サイズ | 79*70*19mm |
| 通信プロトコル | I2C |
| 製品の特徴 | 高精度な殻,簡単に交換できる |
A1: 特別カスタムバッテリーのブランド名 (新品) は YUNFAN です.
A2: 特別カスタムバッテリーの原産地 (新品) は深?? です.
A3:特別カスタムバッテリー (新品) は CE,UL,RESH 認証を持っています.
A4: 特別カスタムバッテリー (新品) の最小注文量は1個です.
A5: 特別カスタムバッテリーの価格 (新品) は,手軽です.![]()
![]()
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | Call for pricing |
| 配達期間: | 14days |
| 支払方法: | T/T,Paypal メールで受け取る |
| 供給能力: | 10000/days |
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 充電電圧 | 4.35V |
| 標準充電電流 | 232mA |
| 最大充電電流 | 580mA |
| 標準放出電流 | 232mA |
| 最大放出電流 | 580mA |
| 放電切断電圧 | 3.0V |
| 充電温度 | 0°45°C |
| 放出温度 | -20°Cから60°C |
| サイズ | 79*70*19mm |
| 通信プロトコル | I2C |
| 製品の特徴 | 高精度な殻,簡単に交換できる |
A1: 特別カスタムバッテリーのブランド名 (新品) は YUNFAN です.
A2: 特別カスタムバッテリーの原産地 (新品) は深?? です.
A3:特別カスタムバッテリー (新品) は CE,UL,RESH 認証を持っています.
A4: 特別カスタムバッテリー (新品) の最小注文量は1個です.
A5: 特別カスタムバッテリーの価格 (新品) は,手軽です.![]()
![]()