MOQ: | 1個 |
価格: | Call for pricing |
標準パッケージ: | カートン/木箱 |
配達期間: | 15 日 |
支払方法: | T/T,Paypal メールで受け取る |
供給能力: | 1000/月 |
属性 | 価値 |
---|---|
シェル材料
|
シートメタル・シャーシ
|
バッテリー 用いうるエネルギー | 5.12kWh |
容量 | 100Ah |
電圧 | 51.2V |
充電温度 | 0°Cから55°Cまで |
保護クラス
|
IP55
|
設置方法
|
ストックに搭載
|
セル | IEC62619/UL1642 |
バッテリーパック | UN38.3/CE/IEC62619/UL1973 |
保証 | 5 年 |
パーソナライズされた電池モジュール | そうだ |
バッテリー ソリューション | そうだ |
パーソナライズ された電池 | そうだ |
MOQ: | 1個 |
価格: | Call for pricing |
標準パッケージ: | カートン/木箱 |
配達期間: | 15 日 |
支払方法: | T/T,Paypal メールで受け取る |
供給能力: | 1000/月 |
属性 | 価値 |
---|---|
シェル材料
|
シートメタル・シャーシ
|
バッテリー 用いうるエネルギー | 5.12kWh |
容量 | 100Ah |
電圧 | 51.2V |
充電温度 | 0°Cから55°Cまで |
保護クラス
|
IP55
|
設置方法
|
ストックに搭載
|
セル | IEC62619/UL1642 |
バッテリーパック | UN38.3/CE/IEC62619/UL1973 |
保証 | 5 年 |
パーソナライズされた電池モジュール | そうだ |
バッテリー ソリューション | そうだ |
パーソナライズ された電池 | そうだ |